Cennik opłat handlowych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
CENA PLN |
| Opłaty handlowe miesięczne | ||
| 1. | Miesięczne miejsce handlowe ze stołu, ręki, ławy na miejscu innym niż samochodowe | 315 |
| 2. | Miesięczna opłata za postawienie namiotu (za zgodą zarządcy Targowiska) | 315 |
| 3. | Miesięczna opłata za handel popołudniowy w godz. 10:00-20:00 | 365 |
| Opłaty handlowe za miejsca podstawowe / miesięczne | ||
| 4. | Miejsca handlowe zadaszone na stanowisku samochodowym | 540 |
| 5. | Miejsce handlowe bez zadaszenia na stanowisku samochodowym | 480 |
|
Opłaty handlowe za miejsca okolicznościowe/ miesięczne |
||
| 6. | Miesięczny abonament na miejsce tzw. okolicznościowe – w miesiącach prowadzenia handlu ( miejsca standardowe) | 790 |
| 7. | Miesięczny abonament na miejsce tzw. okolicznościowe - w miesiącach prowadzenia handlu ( miejsca o większej powierzchni) | 1015 |
| 8. | Miesięczna rezerwacja miejsca tzw. okolicznościowego - bez możliwości handlu | 370 |
| 9. | Miesięczny koszt wynajmu miejsca tzw. okolicznościowego bezumownego – handel warunkowy | 790 |
| Opłaty dodatkowe | ||
| 10. | Za każde dodatkowe zajmowane miejsce handlowe - opłata za dzień | 55 |
| 11. | Parkowanie pojazdu na miejscach parkingowych - abonament miesięczny dla najemców prowadzących handel na Targowisku na podstawie miesięcznych abonamentów (obowiązuje w godzinach handlu głównego) | 535 |
| 12. | Parkowanie pojazdu na miejscach parkingowych - abonament miesięczny dla najemców prowadzących handel na Targowisku na podstawie zawartych umów najmu (obowiązuje w godzinach handlu głównego) | 305 |
| Opłata karne | ||
| 13. | Opłata karna za prowadzenie handlu na miejscach niewyznaczonych do prowadzenia handlu (drogach, miejscach postojowych) | 540 |
| Opłata eksploatacyjna/ miesięczna | ||
| 14. | Zryczałtowana opłata eksploatacyjna za każde wynajmowane miejsce handlowe (opłata tytułem korzystania przez Najemcę z części wspólnych nieruchomości, na której usytuowany jest przedmiot najmu, zarządzania przez Wynajmującego częściami wspólnymi oraz utrzymania terenu części wspólnych, tj. sprzątania, utrzymania ciągów komunikacyjnych oraz sieci monitoringu i sieci wodno-kanalizacyjnej) | 28 |
| * cennik obowiązuje od dnia 01.02.2026 roku | ||
Cennik opłat
| Lp. |
Wyszczególnienie |
CENA PLN | |
| 1. |
Wjazd i/lub handel (bilet jednorazowy) w godz. 0:00 - 20:00 |
Pierwsze 5 minut (od chwili otrzymania biletu wjazdowego/zeskanowanie tablic rejestracyjnych) | BEZPŁATNE |
| Pierwsze 3 godz. od wjazdu (naliczane od momentu wjazdu) | 9 | ||
| Czwarta i każda rozpoczęta następna godzina | 8 | ||
| 2. | Pozostawienie pojazdu w godz. 20:00 - 23:59 | Każda rozpoczęta godzina | 8 |
| 3. | Opłata dobowa: pojazd pozostawiony na terenie powyżej jednej doby |
Za każde rozpoczęte 24h | 300 |
| 4. | Opłata karna | Wjazd bez odczytu tablic rejestracyjnych i/lub biletu jednorazowego (naliczana przy wyjeździe). Za nieuiszczenie opłaty za czas pobytu i wyjazd bez odczytu tablic i/lub użyciu biletu jednorazowego. | 500 |
| 5. | Opłata karna - śmieci | Pozostawienie śmieci przywiezionych z zewnątrz (opłata doliczana automatycznie do opłaty przy wyjeździe) | 500 |
| 6. | Opłata karna - parkowanie | Nieprzestrzeganie zasad parkowania zgodnie z organizacją ruchu oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), (opłata doliczana automatycznie do opłaty przy wyjeździe) | 100 |
| 7. | Miesięczny abonament dla klientów dokonujących zakupów na Targowisku w godz. 0:00 - 20:00 | Uprawnienia do wjazdu i przebywania do 6 godzin | 215 |
| 8. | Miesięczny abonament dla pracowników Kontrahentów | Uprawnienia do wjazdu i przebywania w godzinach 23:00 - 20:00 dnia następnego | 100 |
| * cennik obowiązuje od dnia 01.02.2026 roku | |||