Cennik opłat handlowych
Lp. |
Wyszczególnienie |
CENA PLN |
Opłaty handlowe miesięczne | ||
1. | Miesięczne miejsce handlowe ze stołu, ręki, ławy na miejscu innym niż samochodowe | 290 |
2. | Miesięczna opłata za postawienie namiotu (za zgodą zarządcy Targowiska) | 290 |
3. | Miesięczna opłata za handel popołudniowy w godz. 10:00-20:00 | 335 |
Opłaty handlowe za miejsca podstawowe / miesięczne | ||
4. | Miejsca handlowe zadaszone na stanowisku samochodowym | 500 |
5. | Miejsce handlowe bez zadaszenia na stanowisku samochodowym | 435 |
Opłaty handlowe za miejsca okolicznościowe/ miesięczne |
||
6. | Miesięczny abonament na miejsce tzw. okolicznościowe – w miesiącach prowadzenia handlu ( miejsca standardowe) | 735 |
7. | Miesięczny abonament na miejsce tzw. okolicznościowe - w miesiącach prowadzenia handlu ( miejsca o większej powierzchni) | 945 |
8. | Miesięczna rezerwacja miejsca tzw. okolicznościowego - bez możliwości handlu | 340 |
9. | Miesięczny koszt wynajmu miejsca tzw. okolicznościowego bezumownego – handel warunkowy | 735 |
Opłaty dodatkowe/jednorazowe | ||
10. | Za każde dodatkowe zajmowane miejsce handlowe | 50 |
Opłaty karne | ||
11. | Opłata karna za handel na miejscu niewyznaczonym do prowadzenia handlu | 500 |
12. | Opłata karna za pozostawienie przywiezionych z zewnątrz śmieci | 500 |
Opłata eksploatacyjna/ miesięczna | ||
13. | Zryczałtowana opłata eksploatacyjna za każde wynajmowane miejsce handlowe (opłata tytułem korzystania przez Najemcę z części wspólnych nieruchomości, na której usytuowany jest przedmiot najmu, zarządzania przez Wynajmującego częściami wspólnymi oraz utrzymania terenu części wspólnych, tj. sprzątania, utrzymania ciągów komunikacyjnych oraz sieci monitoringu i sieci wodno-kanalizacyjnej) | 26 |
* cennik obowiązuje od dnia 22.05.2024 roku |
Cennik opłat
Lp. |
Wyszczególnienie |
CENA PLN | |
1. |
Wjazd i/lub handel (bilet jednorazowy) w godz. 0:00 - 20:00 |
Pierwsze 10 minut (od chwili otrzymania biletu wjazdowego/zeskanowanie tablic rejestracyjnych) | BEZPŁATNE |
Pierwsze 3 godz. od wjazdu (naliczane od momentu wjazdu) | 8 | ||
Czwarta i każda rozpoczęta następna godzina | 7 | ||
2. | Pozostawienie pojazdu w godz. 20:00 - 23:59 | Każda rozpoczęta godzina | 7 |
3. | Opłata dobowa: pojazd pozostawiony na terenie powyżej jednej doby |
Za każde rozpoczęte 24h | 300 |
4. | Opłata karna | Wjazd bez odczytu tablic rejestracyjnych i/lub biletu jednorazowego (naliczana przy wyjeździe). Za nieuiszczenie opłaty za czas pobytu i wyjazd bez odczytu tablic i/lub użyciu biletu jednorazowego. | 500 |
5. | Opłata karna - śmieci | Pozostawienie śmieci przywiezionych z zewnątrz (opłata doliczana automatycznie do opłaty przy wyjeździe) | 500 |
6. | Miesięczny abonament dla klientów dokonujących zakupów na Targowisku w godz. 0:00 - 20:00 | Uprawnienia do wjazdu i przebywania do 6 godzin | 215 |
7. | Miesięczny abonament dla pracowników Kontrahentów | Uprawnienia do wjazdu i przebywania w godzinach 23:00 - 20:00 dnia następnego | 100 |
* cennik obowiązuje od dnia 01.08.2024 roku |